Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /app/ Disallow: /j/ Allow: /app/module/webproduct/goto/ Allow: /app/download/ Sitemap: http://glacier-thau.jimdofree.com/sitemap.xml |
Title | glaces, sorbets, chantilly maison,MEZE 34, Marseillan, SETE, Bouzigues, Agde - glaces artisanales, |
Description | GLACES ARTISANALES ET SORBETS A GLACES DES SABLES, glacier sur MEZE (34 140)ouvert d’avril à octobre, 48 parfums de glaces et sorbets, chantilly maison, cornet et ses plaisirs gourmand ou |
Keywords | N/A |
WebSite | glacier-thau.jimdo.com |
Host IP | web-prod.jimdo-platform.net. |
Location |
Site | Rank |
formationglacier.com | 0 |
Euro€868
Dernière mise à jour: 2022-07-23 16:51:22
glacier-thau.jimdo.com a un classement mondial Semrush de 0. glacier-thau.jimdo.com a une valeur estimée à € 868, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. glacier-thau.jimdo.com reçoit environ 100 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au , avec l'adresse IP web-prod.jimdo-platform.net..Selon SiteAdvisor, glacier-thau.jimdo.com est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€868 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€0 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€24 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€288 |
Visiteurs uniques quotidiens | 6 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
glacier-thau.jimdo.com. | A | 3599 | IP: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | A | 19 | IP: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 19 | A | web-prod.jimdo-platform.net. 19 | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 54.170.65.94 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 54.170.65.94 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 52.208.148.123 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 52.208.148.123 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 54.195.167.118 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 54.195.167.118 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 52.214.91.247 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 52.214.91.247 | |
glacier-thau.jimdo.com. | AAAA | 3599 | IPV6: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | AAAA | 19 | IPV6: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 19 | AAAA | web-prod.jimdo-platform.net. 19 | IPV6: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
glacier-thau.jimdo.com. | NS | 3599 | NS Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | NS | 19 | NS Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 19 | NS | web-prod.jimdo-platform.net. 19 | NS Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
glacier-thau.jimdo.com. | MX | 3599 | MX Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | MX | 19 | MX Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 19 | MX | web-prod.jimdo-platform.net. 19 | MX Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
glacier-thau.jimdo.com. | TXT | 3600 | TXT Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | TXT | 59 | TXT Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 59 | TXT | web-prod.jimdo-platform.net. 59 | TXT Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
GLACIER A MEZE - HERAULT ACCUEIL Un cadre d’exception Notre carte Nous contactez ? Où nous trouver ? ACCUEIL Un cadre d’exception Notre carte Nous contactez ? Où nous trouver ? ACCUEIL GLACES ARTISANALES ET SORBETS A MEZE Un véritable glacier à Mèze ! Découvrez des glaces et sorbets aux saveurs subtiles, fabriqués artisanalement par un maître glacier. « GLACES DES SABLES » Etang de Thau, prés de SETE, FRONTIGNAN, BALARUC, GIGEAN, LOUPIAN, MARSEILLAN viennent se fondre près du Port de Mèze, face à la plagette, dans le jardin André Montet pour offrir une note de bonheur et de plaisir gourmand. A qui aime les glaces, granitas, crêpes, gaufres, glaces italiennes, café, Benoît et son équipe proposent une carte aux parfums variés et renouvelés au fil des semaines. A savourer de mars à octobre ! Composez votre plaisir de glaces et sorbets, pour une note de bonheur à MEZE ! Connexion à Facebook donnez votre avis sur GOOGLE Donnez votre avis sur Facebook Mentions légales | Politique de |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Date: Sat, 23 Jul 2022 08:37:36 GMT Location: https://glacier-thau.jimdofree.com/ Server: nginx X-Jimdo-Instance: i-0af8266ebff1adc73 X-Jimdo-Wid: s05e7cc47598d72ed X-RateLimit-Limit: 8000 X-RateLimit-Remaining: 7999 X-RateLimit-Reset: 0 Connection: keep-alive HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 23 Jul 2022 08:37:37 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-RateLimit-Limit: 8000 X-RateLimit-Remaining: 7998 X-RateLimit-Reset: 38 X-Jimdo-Instance: i-0e556a1c8ceba1a5c X-Jimdo-Wid: s05e7cc47598d72ed Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Strict-Transport-Security: max-age=604800 Server: nginx |
Domain Name: JIMDO.COM Registry Domain ID: 272999277_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.psi-usa.info Registrar URL: http://www.psi-usa.info Updated Date: 2021-12-02T08:26:25Z Creation Date: 2005-12-01T17:26:05Z Registry Expiry Date: 2022-12-01T17:26:05Z Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot Registrar IANA ID: 151 Registrar Abuse Contact Email: domain-abuse@psi-usa.info Registrar Abuse Contact Phone: +49.94159559482 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Name Server: NS-1159.AWSDNS-16.ORG Name Server: NS-15.AWSDNS-01.COM Name Server: NS-1642.AWSDNS-13.CO.UK Name Server: NS-547.AWSDNS-04.NET DNSSEC: unsigned >>> Last update of whois database: 2022-07-23T08:32:51Z <<< |